> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://automationlaboratoryprotocol.mimedal.cn/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 名词解释

> ALL、FSP、研究对象和函数式实验方法术语

| 名称                                           | 说明                                           |
| -------------------------------------------- | -------------------------------------------- |
| 自动化实验室语言（Automation Laboratory Language，ALL） | 连接科学目标、研究对象、实验方法和物理设备的自动化实验室语言。              |
| ALL 调用方                                      | 集成在用户应用、自动化系统或智能体中的协议调用能力，不是独立服务。            |
| FSP（函数状态协议）                                  | ALL 内部用于发现设备、渐进披露技能、提交分类请求和返回诊断的设备通信协议。      |
| FSP 适配器                                      | 把现有应用编程接口（API）、软件开发工具包（SDK）或驱动映射为 FSP 的实现组件。 |
| 设备技能                                         | 设备公开的一项具体接口，以稳定 `command_id` 标识。             |
| 对象维度                                         | 说明该技能处理的容器类型、物理属性和允许状态。                      |
| 控制维度                                         | 说明该技能的参数、请求分类、约束、状态变化、返回值和诊断。                |
| 系统维度                                         | 说明该技能所需的设备状态、安全围栏和结果验证规则。                    |
| 请求分类                                         | `read`、`write` 或 `invoke`，决定一项技能适用的最低安全约束。   |
| 研究对象（Research Object）                        | 被实验处理、观察或表征的科学对象，包含身份、样品、容器、状态、证据和来源。        |
| 身份（identity）                                 | 研究对象的稳定身份和显示信息。                              |
| 样品（sample）                                   | 研究对象中被处理或测量的物质及其状态。                          |
| 容器（container）                                | 盛放样品的物理对象，包含类型、形状、尺寸、材质和封闭状态。                |
| 证据（evidence）                                 | 仿真、观测、测量或设备执行产生的结果引用。                        |
| 来源（provenance）                               | 研究对象、状态和证据的产生与变更记录。                          |
| 设备技能描述                                       | 从 FSP 完整技能定义派生的模型可读说明。                       |
| 函数式技能                                        | 把设备操作转换为函数签名、约束、状态变化和返回值的可计算定义。              |
| 函数式实验方法（Functional Experimental Method）      | 由合格函数式技能组成的可计算、可验证实验程序。                      |
| 技能质量评估                                       | 对名称、操作、参数、状态、约束、返回值和转换完整性进行评分。               |
| 合格设备技能库                                      | 保存通过质量评估并保持版本一致的设备技能描述和函数式技能。                |
| 方法验证                                         | 对代码安全、可计算性、状态链、物理约束和科学语义进行检查。                |
| 设备绑定                                         | 把函数式调用解析为具体设备、操作和参数。                         |
| 状态提交                                         | 在完成条件满足后保存研究对象的实际新状态。                        |
| 执行证据                                         | 与方法、设备、操作、参数和状态变化关联的结果或诊断。                   |
| 驱动（Driver）                                   | 把适配器调用转换为设备底层指令的实现。                          |
